Prijslijst
De hele lijst staat hier. Geen formulier, geen prijs-op-aanvraag, geen staffel die je pas ziet als je belt. Alle bedragen zijn exclusief 21% btw en we verkopen alleen aan bedrijven.
Wanden
| Maat | Oppervlak | Gewicht | Kopen enkelzijdig | Kopen dubbelzijdig | Huren per beurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 250 cm | 7.5 m2 | 22.5 kg | € 1.295 | € 1.430 | € 575 | details |
| 300 x 225 cm | 6.8 m2 | 20.9 kg | € 1.210 | € 1.325 | € 535 | details |
| 300 x 200 cm | 6 m2 | 19.2 kg | € 1.125 | € 1.230 | € 495 | details |
| 200 x 250 cm | 5 m2 | 17 kg | € 1.020 | € 1.115 | € 445 | details |
| 400 x 250 cm | 10 m2 | 28 kg | € 1.575 | € 1.750 | € 705 | details |
| 600 x 250 cm | 15 m2 | 39 kg | € 2.140 | € 2.400 | € 980 | details |
Kopen is inclusief frame, bedrukt doek en voeten. Huren is inclusief frame voor een beurs (tot 7 dagen op locatie) plus een nieuw bedrukt doek dat je daarna houdt.
Ontwerpservice
Ik lever zelf aan Je krijgt onze sjablonen en een gratis controle op je bestand. | gratis |
Sjabloon invullen Wij zetten jouw logo, tekst en beeld in ons sjabloon. 2 werkdagen. | € 95 |
Met onze ontwerper Twee voorstellen, twee revisierondes, drukklaar opgeleverd. 4 werkdagen. | € 295 |
Volledig concept Van briefing tot standconcept, inclusief balie en losse panelen. 8 werkdagen. | € 650 |
Meerwerk
| Trolleykoffer op wielen | € 145 |
| Levering op de beursvloer | € 140 |
| Extra doek, zelfde print | vanaf € 95 |
| Spoedproductie | +35%, levering in 10-14 werkdagen |
| Opbouw op de beursvloer | op aanvraag, per hal verschillend |
| Opslag tussen beurzen door | € 25 per maand per wand |
Waarom staan deze prijzen online?
Omdat wij het zelf ook vervelend vinden om drie formulieren in te vullen voor een richtprijs. Je weet nu of we in je budget passen voordat je ons spreekt.